gps	x	y	h	v	date	Temp (F)	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS14_1	700143.818	4228218.419	23.1	29.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	26.00	0.0677	0.45	2.07	3.20
DS14_2	700157.253	4228214.041	15.3	19.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.54	0.0677	-0.29	1.39	2.97
DS14_3	700254.89	4228213.053	22.2	30.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	26.89	0.0677	0.53	2.14	3.23
DS14_4	700287.821	4228201.645	28.2	41.6	8/2/2005		31	0.60	0.89	37.04	0.0677	1.42	2.95	3.64
DS14_5	700348.308	4228204.348	60.9	86.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	76.85	0.0677	4.91	6.13	6.19
DS14_6	700347.304	4228191.767	35.3	59.4	8/2/2005		31	0.60	0.89	52.89	0.0677	2.81	4.22	4.49
DS14_7	700347.304	4228191.767	28	41.6	8/2/2005		31	0.60	0.89	37.04	0.0677	1.42	2.95	3.64
DS14_8	700497.824	4228229.439	50.9	59.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	53.16	0.0677	2.83	4.24	4.50
DS14_9	700464.125	4228272.771	22.1	41.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	36.69	0.0677	1.39	2.92	3.62
DS14_10	700415.121	4228271.291	26.2	42.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	37.58	0.0677	1.47	2.99	3.66
DS14_11	700364.989	4228265.799	36	59.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	52.63	0.0677	2.79	4.20	4.47
DS14_12	700307.949	4228265.433	17.3	28.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	25.02	0.0677	0.36	1.99	3.17
DS14_13	700251.168	4228265.921	14.1	23.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	21.10	0.0677	0.02	1.67	3.06
DS14_14	700202.122	4228259.275	14.2	19.6	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.45	0.0677	-0.30	1.38	2.97
DS14_15	700143.159	4228257.048	18.5	23.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	21.19	0.0677	0.03	1.68	3.06
DS14_16	700136.838	4228317.336	25.5	35.4	8/2/2005		31	0.60	0.89	31.52	0.0677	0.93	2.51	3.40
DS14_17	700183.353	4228319.051	11.4	15	8/2/2005		31	0.60	0.89	13.36	0.0677	-0.66	1.05	2.89
DS14_18	700218.845	4228323.836	16.3	26.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	23.78	0.0677	0.25	1.89	3.13
DS14_19	700289.006	4228321.817	19.4	32	8/2/2005		31	0.60	0.89	28.50	0.0677	0.67	2.27	3.29
DS14_20	700353.395	4228322.941	23.3	33.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	29.65	0.0677	0.77	2.36	3.33
DS14_21	700404.609	4228323.619	26	36.4	8/2/2005		31	0.60	0.89	32.41	0.0677	1.01	2.58	3.44
DS14_22	700383.314	4228369.855	17.8	22.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	19.77	0.0677	-0.10	1.57	3.02
DS14_23	700324.65	4228365.084	10.2	15.5	8/2/2005		31	0.60	0.89	13.80	0.0677	-0.62	1.09	2.90
DS14_24	700253.489	4228364.183	13.4	19.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.01	0.0677	-0.34	1.35	2.96
DS14_25	700204.737	4228359.043	13.8	18.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	16.30	0.0677	-0.40	1.29	2.94
DS14_26	700154.934	4228358.103	10.8	14.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	12.56	0.0677	-0.73	0.99	2.88
DS14_27	700126.082	4228356.945	56.8	63.2	8/2/2005		31	0.60	0.89	56.28	0.0677	3.11	4.49	4.70
DS14_28	700127.641	4228408.733	42.5	53.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	47.91	0.0677	2.37	3.82	4.19
DS14_29	700158.793	4228412.247	12.8	14.9	8/2/2005		31	0.60	0.89	13.27	0.0677	-0.67	1.05	2.89
DS14_30	700218.05	4228416.195	11.9	14.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	13.18	0.0677	-0.67	1.04	2.89
DS14_31	700278.552	4228419.13	16.7	19.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.19	0.0677	-0.32	1.36	2.96
DS14_32	700314.221	4228421.761	14.2	20.5	8/2/2005		31	0.60	0.89	18.25	0.0677	-0.23	1.45	2.98
DS14_33	700309.639	4228434.464	26.4	35.6	8/2/2005		31	0.60	0.89	31.70	0.0677	0.95	2.52	3.41
DS14_34	700354.661	4228471.615	13.7	16.9	8/2/2005		31	0.60	0.89	15.05	0.0677	-0.51	1.19	2.92
DS14_35	700297.764	4228469.698	15.3	21.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	19.32	0.0677	-0.14	1.53	3.01
DS14_36	700255.335	4228467.376	16.4	19.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.19	0.0677	-0.32	1.36	2.96
DS14_37	700214.533	4228467.625	20.1	28.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	25.65	0.0677	0.42	2.04	3.19
DS14_38	700168.54	4228466.807	20.9	30.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	27.43	0.0677	0.58	2.18	3.25
DS14_39	700147.384	4228464.321	44.4	54.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	48.35	0.0677	2.41	3.85	4.22
DS14_40	700126.783	4228509.346	16.3	44.9	8/2/2005		31	0.60	0.89	39.98	0.0677	1.68	3.19	3.78
DS14_41	700169.643	4228515.597	15.6	19.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	17.54	0.0677	-0.29	1.39	2.97
DS14_42	700169.031	4228515.991	15.2	18.6	8/2/2005		31	0.60	0.89	16.56	0.0677	-0.38	1.31	2.95
DS14_43	700221.095	4228517.872	14.5	18.8	8/2/2005		31	0.60	0.89	16.74	0.0677	-0.36	1.33	2.95
DS14_44	700271.025	4228517.782	15.9	18.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	16.65	0.0677	-0.37	1.32	2.95
DS14_45	700323.251	4228519.053	10.6	15.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	13.45	0.0677	-0.65	1.06	2.89
DS14_46	700320.513	4228565.365	32.7	33.1	8/2/2005		31	0.60	0.89	29.48	0.0677	0.75	2.34	3.33
DS14_47	700287.85	4228560.622	25.6	24.5	8/2/2005		31	0.60	0.89	21.82	0.0677	0.08	1.73	3.07
DS14_48	700243.814	4228556.165	21.7	32.9	8/2/2005		31	0.60	0.89	29.30	0.0677	0.74	2.33	3.32
DS14_49	700196.29	4228558.474	19	22.3	8/2/2005		31	0.60	0.89	19.86	0.0677	-0.09	1.58	3.02
DS14_50	700162.312	4228557.859	31.5	28.7	8/2/2005		31	0.60	0.89	25.56	0.0677	0.41	2.03	3.19
